Elektrisk kædetalje model CPV / CPVF – med ophængningskrog eller med indbygget løbekat
Kapacitet 250 – 2000 kg
Den elektriske kædetajle model CPV kombinerer moderne design og teknisk innovation. En robust konstruktion gør serien til et alsidigt værktøj for professionel brug. Standard integrerede limit switch for top- og bundstop, som forlænger levetiden for både skridkobling, motor og gearkasse.
Egenskaber
– FEM klassificering: 1 AM/M4 (standard), hhv. 1 Bm/M3 ved 230V, 1.fase, 50 Hz.
– Model CPV kan leveres op til FEM klasse 3m/6M (forudsat at bæreevne og driftsperiode justeres)
– Lav volts styring 42 V og med IP65 betjeningsboks.
– To års garanti (undtagen på sliddelene), herunder levetidssmurt gearkasse.
– Driftsperiode 50% ED ved én hastighed.
– Den elektromagnetiske bremse holder lasten i tilfælde af strømsvigt.
– Standard driftsspænding: 400 V, 3 faser, 50 Hz
– Motoren er IP 55 beskyttet, mod indtrængen af støv og vand.
Valgmuligheder
– Lastkæde i rustfri – og syrebestandigt stål (ingen reducering af løfteevne).
– Ophængskrog
– Kædebeholder
– Andre driftsspændinger.
– Tæller for driftstimer og antallet af start.
– Radiostyring
– Kontrolfunktion for synkroniseret drift af diverse tajler.
– Manuel skub- og elektrisk motor løbekat.
– Strømfremføring.
– Ophæng til lette kransystemer.
Kapacitet kg / Antal strenge | Vare nr. | Model | Hejse hastighed**** 1-hastighed m/min | Hejse hastighed**** 2-hastighed m/min | Indbygning med krog (MM) |
---|---|---|---|---|---|
250/1 | 551-100-2501 | CPV 2-8 | 8 | - | 424 |
250/1 | 551-100-2502 | CPVF 2-8 | 8 | 2 | 424 |
250/1 | 551-100-5001 | CPV 2-20 | 20 | - | 424 |
250/1 | 551-100-5002 | CPVF 2-20 | 20 | 5 | 424 |
500/2 | 551-100-5003 | CPV 5-4 | 4 | - | 460 |
500/2 | 551-100-6301 | CPVF 5-4 | 4 | 1 | 460 |
500/1 | 551-101-0001 | CPV 5-8 | 8 | - | 424 |
500/1 | 551-101-0002 | CPVF 5-8 | 8 | 2 | 424 |
500/1 | 551-102-0001 | CPV 5-20 | 20 | - | 540 |
500/1 | 551-120-2501 | CPVF 5-20 | 20 | 5 | 540 |
630/1 | 551-120-2502 | CPV 6-16 | 16 | - | 540 |
630/1 | 551-120-5001 | CPVF 6-16 | 16 | 4 | 540 |
1000/2 | 551-120-5002 | CPV 10-4 | 4 | - | 497 |
1000/2 | 551-120-5003 | CPVF 10-4 | 4 | 1 | 497 |
1000/1 | 551-120-6301 | CPV 10-8 | 8 | - | 540 |
1000/1 | 551-121-0001 | CPVF 10-8 | 8 | 2 | 540 |
2000/2 | 551-121-0002 | CPV 20-4 | 4 | - | 637 |
2000/2 | 551-122-0001 | CPVF 20-4 | 4 | 1 | 637 |
****Hejsehastighed CPV 10-8 ved 230 V, 1-fase, 50 HZ = 4m/min. Hejsehastighed CPV 20- 4 ved 230 V, 1- fase, 50 Hz = 2 m/min
Elektrisk kædetalje model Eurochain
Kompakt elektrisk kædetalje til løft fra 63 til 5.000 kg
Kapacitet (kg) | Vare nr. | Model | Hastighed (m/min) | Kæde strenge | Indbygning (mm) |
---|---|---|---|---|---|
63 | 530040010 | VR2 0608 b3 | 8/2 | 1 | 374 |
63 | 530040020 | VR2 0610 b3 | 10/2,5 | 1 | 374 |
63 | 530040030 | VR2 0616 b3 | 16/4 | 1 | 374 |
63 | 530040040 | VR2 0620 b3 | 20/5 | 1 | 374 |
125 | 530040050 | VR2 128 b3 | 8/2 | 1 | 374 |
125 | 530040060 | VR 1210 b3 | 10/2,5 | 1 | 374 |
125 | 530040070 | VR2 1216 b2 | 16/4 | 1 | 374 |
125 | 530040080 | VR2 1220 b1 | 20/5 | 1 | 374 |
160 | 530040090 | VR2 168 b3 | 8/2 | 1 | 374 |
160 | 530040100 | VR2 1610 b3 | 10/2,5 | 1 | 374 |
160 | 530040110 | VR2 1616 b1 | 16/4 | 1 | 374 |
250 | 530040120 | VR2 258 b2 | 8/2 | 1 | 374 |
250 | 530040130 | VR2 2510 b1 | 10/2,5 | 1 | 374 |
250 | 530040140 | VR5 254 b3 | 4/1,3 | 1 | 421 |
250 | 530040150 | VR5 258 b3 | 8/1,3 | 1 | 421 |
250 | 530040160 | VR5 2516 b2 | 16/2,6 | 1 | 421 |
250 | 530040170 | VR5 2520 b1 | 20/3,2 | 1 | 421 |
320 | 530040180 | VR2 328 b1 | 8/2 | 1 | 374 |
320 | 530040190 | VR5 3216 b1 | 16/2,7 | 1 | 421 |
500 | 530040200 | VR5 504 b2 | 4//1,3 | 1 | 421 |
500 | 530040210 | VR5 508 b2 | 8/1,3 | 1 | 421 |
500 | 530040220 | VR12 504 b3 | 4/1,3 | 1 | 554 |
500 | 530040230 | VR5 5010 b1 | 10/1,6 | 1 | 421 |
500 | 530040240 | VR12 508 b3 | 8/1,3 | 1 | 554 |
500 | 530040250 | VR12 516 b2 | 16/2,6 | 1 | 554 |
500 | 530040260 | VR12 520 b1 | 20/3,2 | 1 | 554 |
630 | 530040270 | VR5 634 b1 | 4/1,3 | 1 | 421 |
630 | 530040280 | VR5 638 b1 | 8/1,3 | 1 | 421 |
630 | 530040290 | VR12 6316 b1 | 16/2,6 | 1 | 554 |
800 | VR16 816 b3 | 16/2,6 | 1 | 567 | |
800 | VR25 820 b3 | 20/3,3 | 1 | ||
1000 | 530040300 | VR12 1004 b2 | 4/1,3 | 1 | 554 |
1000 | 530040310 | VR12 1008 b2 | 8/1,3 | 1 | 554 |
1000 | VR12 1010 b1 | 10/1,6 | 1 | 554 | |
1000 | VR16 1012 b3 | 12,5/2 | 1 | 567 | |
1000 | VR25 1016 b3 | 16/2,6 | 1 | ||
1000 | VR25 1020 b3 | 20/3,3 | 1 | ||
1000 | 530040320 | VR12 1004 b3 | 4/0,7 | 2 | 629 |
1250 | VR12 1204 b1 | 4/1,3 | 1 | 554 | |
1250 | VR12 1208 b1 | 8/1,3 | 1 | 554 | |
1250 | VR16 1232 b3 | 32/5 | 1 | 567 | |
1600 | VR12 1604 b2 | 4/0,7 | 2 | 629 | |
1600 | VR12 1605 b2 | 5/0,8 | 2 | 629 | |
1600 | VR16 1608 b2 | 8/1,3 | 1 | 567 | |
1600 | VR25 1612 b3 | 12,5/2 | 1 | 629 | |
2000 | VR12 2004 b2 | 4/0,7 | 2 | 629 | |
2000 | VR12 2005 b1 | 5/0,8 | 2 | 693 | |
2000 | VR16 2006 b3 | 6,3/1 | 2 | ||
2000 | VR25 2008 b3 | 8/1,3 | 1 | 629 | |
2500 | VR12 2504 b1 | 4/0,7 | 2 | 693 | |
2500 | VR16 2504 b3 | 4/0,7 | 2 | ||
2500 | VR25 2508 b3 | 8/1,3 | 1 | 693 | |
3200 | VR16 3204 b2 | 4/0,7 | 2 | ||
3200 | VR25 3206 b3 | 6,3/1 | 2 | ||
4000 | VR25 4004 b3 | 4/0,7 | 2 | ||
5000 | VR25 5004 b2 | 4/0,7 | 2 |
Eurochain el-talje type VR2 og VR5 kan også levers som model DIGICHAIN med op til 5 m hejs
Elektrokædetalje med betjening ved krog
Elektrisk kædetalje model CPS med ophængskrog
Den mindste og lettest af Yale’s elektriske kædetaljer med kapacitet fra 125 til 500 kg
Dens pålidelighed kombineret med dens kompakte design gør den til et ideelt redskab til brug i byggebranchen, så som på montage, i håndværksvirksomheder og mange andre industrielle anvendelser, hvor små og mellemstore laster skal løftes.
Egenskaber
– FEM klassificering: 1 AM/M4 (standard), 230 V, 1 Bm/M3 ved, 1.fase, 50 Hz.
– Model CPS kan leveres med højere FEM klasse (forudsat dens bæreevne hhv. dens driftsperiode justeres).
– Direkte styring.
– To års garanti (undtagen på sliddelene).
– Termisk overlastsikring som standard.
– Driftsperiode 30 % ED, hhv. 25 % ED ved 230V, 1.fase, 50 Hz.
– Den elektromagnetiske bremse holder lasten i tilfælde af strømsvigt.
– Standard driftsspænding: 400 V, 3 faser, 50 Hz hhv. ved 125 kg også 230 V, 1.fase, 50 Hz kan fås.
– Motoren er IP 54 beskyttet, mod indtrængen af støv og vand.
– Betjeningsboks er IP 65 beskyttet, mod støv og vand fra forskellige retninger.
– Overlastsikringen forhindrer overbelastning af taljen.
Valgmuligheder
– Lastkæde i rustfri- og syrebestandigt stål (ingen reducering af løfteevne).
– Kædebeholder.
– Lav volt styrespænding 48 V.
– Manuel skub- eller elektrisk motor løbekat.
– Strømfremføring.
Kapacitet (kg)/ antal kæde strenge | Vare nr. | Model | Hastighed m/min | Indbygningshøjde (krog til krog, mm) |
---|---|---|---|---|
125/1 | 551-000-1251 | CPS 1-4 | 4 | 276 |
125/1 | 551-000-2501 | CPS 1-10 | 10 | 276 |
250/1 | 551-000-2501 | CPS 2-6 | 6 | 276 |
500/2 | 551-000-5001 | CPS 5-3 | 3 | 303 |