Se et udpluk af de traverskraner vi har leveret:

ERIKKILA dobbelt hævet traverskran
| WLL: | 2.000 kg |
| Længde: | 7,4 meter |
| Bredde: | 3,3 meter |
| Taljer: | Yale |
| Kunde: | Stjernholm A/S til projekt for Novafos |

ERIKKILA traverskran
| WLL: | 1.000 kg |
| Længde: | 11 meter |
| Bredde: | 3,8 meter |
| Taljer: | Yale |
| Kunde: | Stjernholm A/S til projekt for Novafos |

2 x ERIKKILA dobbelt traverskran
| WLL: | 1.000 kg |
| Længde: | 56 & 62 meter |
| Bredde: | 8 meter |
| Taljer: | Yale CPVF |
| Kunde: | Variant A/S |

ERIKKILA traverskran med radiostyret talje
| WLL: | 500 kg |
| Længde: | 12 meter |
| Bredde: | 5,4 meter |
| Taljer: | Yale CPVF 5-8 med radiostyring |
| Kunde: | GRAINAS A/S |

ERIKKILA fritstående traverskran
| WLL: | 1.000 kg |
| Længde: | 12 meter |
| Bredde: | 6 meter |
| Taljer: | Yalelift 360 håndkædetalje |
| Kunde: | Ønskes ikke viderebragt |

ERIKKILA hævet traverskran
| WLL: | 250 kg |
| Længde: | 8,3 meter |
| Bredde: | 8 meter |
| Taljer: | Yale CPVF |
| Kunde: | Korsør-Slagelse Glarmesterforretning |

ERIKKILA fritstående traverskran
| WLL: | 500 kg |
| Længde: | 7 meter |
| Bredde: | 3 meter |
| Taljer: | Verlinde |
| Kunde: | Ønskes ikke viderebragt |

ERIKKILA dobbelt hævet traverskran
| WLL: | 1.000 kg |
| Længde: | 18,3 meter |
| Bredde: | 3 meter |
| Taljer: | Yale CPVF 10-8 |
| Kunde: | Dahlitech A/S |

ERIKKILA traverskran
| WLL: | 1000 kg |
| Længde: | 13 meter |
| Bredde: | 7 meter |
| Taljer: | Yale CPVF |
| Kunde: | NBE Production A/S |

ERIKKILA PROSYSTEM traverskran
| WLL: | 250 kg |
| Længde: | 11 meter |
| Bredde: | 4,5 meter |
| Talje: | Verlinde Digichain |
| Kunde: | Ønskes ikke videregivet |

ERIKKILA hævet traverskran
| WLL: | 250 kg |
| Længde: | 10 meter |
| Bredde: | 5 meter |
| Taljer: | Verlinde VR |
| Kunde: | Ønskes ikke viderebragt |
Se et udpluk af de vægsvingkraner vi har leveret:

ERIKKILA PROSYSTEM vægsvingkran
| WLL: | 500 kg |
| Længde på udlæg: | 4 meter |
| Talje: | Yale CPVF 5-8 |
| Kunde: | Ønskes ikke viderebagt |

ERIKKILA PROSYSTEM vægsvingkran
| WLL: | 500 kg |
| Længde på udlæg: | 3,5 meter |
| Talje: | Yale CPVF |
| Kunde: | Ønskes ikke viderebagt |

ERIKKILA PROSYSTEM vægsvingkran
| WLL: | 250 kg |
| Længde på udlæg: | 4 meter |
| Talje: | Yale CPVF |
| Kunde: | Dansani A/S |

ERIKKILA PROSYSTEM vægsvingkran
| WLL: | 250 kg |
| Længde på udlæg: | 3 meter |
| Talje: | Yale CPVF |
| Kunde: | Ønskes ikke viderebragt |

ERIKKILA PROSYSTEM vægsvingkran
| WLL: | 250 kg |
| Længde på udlæg: | 6 meter |
| Talje: | Yale CPVF |
| Kunde: | Ønskes ikke viderebragt |

ERIKKILA PROSYSTEM vægsvingkran
| WLL: | 125 kg |
| Længde på udlæg: | 3 meter |
| Talje: | Verlinde |
| Kunde: | Budweg Caliper A/S |
Se et udpluk af de søjlesvingkraner vi har leveret:

Erikkila PROSYSTEM søjlesvingkran
| WLL: | 125 kg |
| Højde under udlæg: | 3,5 meter |
| Udlæg: | 3 meter |
| Talje: | Verlinde VR |
| Kunde: | Svendborg Brakes |

VETTER søjlesvingkran med elektrisk krøj
| WLL: | 500 kg |
| Højde under udlæg: | 4,455 meter |
| Udlæg: | 6 meter |
| Talje: | VETTER |
| Kunde: | Søby Maskinaktieselskab |

ERIKKILA PROSYSTEM søjlesvingkran
| WLL: | 1500 kg |
| Højde under udlæg: | 3,5 meter |
| Udlæg: | 5 meter |
| Talje: | Verlinde VR5 |
| Kunde: | PROAGRIA Miljø A/S |

ERIKKILA PROSYSTEM søjlesvingkran med vakuumløfteåg
| WLL: | 500 kg |
| Højde under udlæg: | 3 meter |
| Udlæg: | 4 meter |
| Talje: | Kundens egen SWF |
| Kunde: | Voka Industri A/S |

ERIKKILA PROSYSTEM søjlesvingkran
| WLL: | 250 kg |
| Højde under udlæg: | 2,95 meter |
| Udlæg: | 4 meter |
| Talje: | Yale CPVF 2-8 |
| Kunde: | FUJAS A/S |

ERIKKILA PROSYSTEM søjlesvingkran med vakuumløfteåg
| WLL: | 500 kg |
| Højde under udlæg: | 3 meter |
| Udlæg: | 3 meter |
| Talje: | Yale CPVF |
| Kunde: | Brdr. Larsen Teknik ApS |

ERIKKILA PROSYSTEM søjlesvingkran
| WLL: | 1.000 kg |
| Højde under udlæg: | 3,5 meter |
| Udlæg: | 3 meter |
| Talje: | Yale CPVF |
| Kunde: | Lesjöfors A/S |

ERIKKILA PROSYSTEM søjlesvingkran
| WLL: | 1.000 kg |
| Højde under udlæg: | 3,5 meter |
| Udlæg: | 5 meter |
| Talje: | Yale CPVF |
| Kunde: | HYDREMA Danmark A/S |

ERIKKILA PROSYSTEM søjlesvingkran
| WLL: | 1.000 kg |
| Højde under udlæg: | 4 meter |
| Udlæg: | 6 meter |
| Talje: | Yale CPVF |
| Kunde: | Ønskes ikke viderebragt |

ERIKKILA PROSYSTEM søjlesvingkran
| WLL: | 1.000 kg |
| Højde under udlæg: | 3,5 meter |
| Udlæg: | 3,5 meter |
| Talje: | Verlinde VR5 |
| Kunde: | Ønskes ikke viderebragt |

ERIKKILA PROSYSTEM søjlesvingkran
| WLL: | 500 kg |
| Højde under udlæg: | 2,5 meter |
| Udlæg: | 4 meter |
| Talje: | Yale CPVF |
| Kunde: | Gladsaxe Ny Stenhuggeri A/S |

ERIKKILA PROSYSTEM søjlesvingkran
| WLL: | 2.000 kg |
| Højde under udlæg: | 4,3 meter |
| Udlæg: | 4 meter |
| Talje: | Yalelift 360 håndkædetalje |
| Kunde: | Ønskes ikke viderebragt |

ERIKKILA PROSYSTEM søjlesvingkran
| WLL: | 500 kg |
| Højde under udlæg: | 3 meter |
| Udlæg: | 3 meter |
| Talje: | Yale CPVF 5-8 |
| Kunde: | Trier Industries A/S |

ERIKKILA PROSYSTEM søjlesvingkran
| WLL: | 500 kg |
| Højde under udlæg: | 4 meter |
| Udlæg: | 5 meter |
| Talje: | Yale CPVF |
| Kunde: | Ønskes ikke viderebragt |